Strokovna znanja | Ciljna skupina | Izvajalec |
---|---|---|
Uporaba EXCEL-a v inženirskih nalogah | inženirji, projektanti | Gradbeni inštitut ZRMK |
Predstavitev v POWER POINT programu (tehnična, didaktična in vsebinska priprava prikaza) | vodstva podjetij, vodje projektov, projektanti, tržniki | Gradbeni inštitut ZRMK |
Internet v gradbeništvu in arhitekturi | vsi, ki ta znanja potrebujejo | Gradbeni inštitut ZRMK |
Intranet rešitve v gradbeništvu | vsi, ki ta znanja potrebujejo | Gradbeni inštitut ZRMK |
MathCad – izračun inženirskih problemov in njihov izpis za dokumentacijo | inženirji, projektanti | Gradbeni inštitut ZRMK |
MatLab - obdelava in prikaz velikega števila podatkov | inženirji, projektanti | Gradbeni inštitut ZRMK |
Za vse informacije o izobraževanjih in organizaciji predavanj, nas pokličite na telefonsko številko: 01/280 83 07 ali GSM: 031/880 566. Svoja vprašanja nam lahko posredujete tudi na e-naslov: neva.jejcic@gi-zrmk.si
ZRMK | Centri dejavnosti | Profil podjetja |
---|---|---|
Center za materiale in konstrukcije Center za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo Center za geotehniko in geologijo |
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o. Dimičeva 12, 1000 Ljubljana Tel: + 386 01/280 81 81 E-pošta: info@gi-zrmk.si |
|
![]() ![]() |